光源
高光效,顯色分指數高,完美重現被照物真彩體驗,看上去更舒適度高卡座針腳
真空電鍍銀施工工藝,復合色度高導電性能好,更有效必免脫色,經久耐造燈體
燈體利用高優質量飛機維修級面料,安裝使用簡單高溫作業,cpu散熱性能方面好相關色溫(標稱) | 6500 K |
功率 | 18W |
光通量(標稱) | 930 lm |
光通量(額定)(標稱) | 930 lm |
顏色名稱 | 冷 日光 |
色度坐標 X(標稱) | 309 |
色度坐標 Y(標稱) | 323 |
光效(額定)(標稱) | 51.7 lm/W |
顯色指數(標稱) | 98 |
LLMF 場致發光片, 額定2000小時 | 93 % |
LLMF 場致發光片, 額定4000小時 | 90 % |
LLMF 場致發光片, 額定6000小時 | 88 % |
LLMF 場致發光片, 額定8000小時 | 85 % |
LLMF 場致發光片, 額定12000小時 | 82 % |
LLMF 場致發光片, 額定16000小時 | 80 % |
LLMF 場致發光片, 額定20000小時 |
78 % |