光源
高光效,顯色指標值高,展現被照物真彩郊果,感覺更休閑卡座針腳
真空鍍膜銀流程,合金材料純凈度高導電性能好,有效地解決辦法防氧化,經久牢固燈體
燈體分為高產品質量量民用航空級所選材質,怎么安裝非常方便耐高的溫度,散熱管耐磨性好相關色溫(標稱) | 6500 K |
功率 | 18W |
光通量(標稱) | 1150 lm |
光通量(額定)(標稱) | 1150 lm |
顏色名稱 | 冷 日光 |
色度坐標 X(標稱) | 309 |
色度坐標 Y(標稱) | 323 |
光效(額定)(標稱) | 63.9 lm/W |
顯色指數(標稱) | 93 |
LLMF 場致發光片, 額定2000小時 | 96 % |
LLMF 場致發光片, 額定4000小時 | 95 % |
LLMF 場致發光片, 額定6000小時 | 94 % |
LLMF 場致發光片, 額定8000小時 | 93 % |
LLMF 場致發光片, 額定12000小時 | 92 % |
LLMF 場致發光片, 額定16000小時 | 91 % |
LLMF 場致發光片, 額定20000小時 |
90 % |